lulú talc ti o ga julọ
ÀPÈJÚWE:
Lulú Talc ní ìrísí pẹrẹsẹ àti ìrísí organophilic, talc dúró fún àtúnṣe tó dára fún àwọn elastomers
imudarasi awọn ohun-ini lile ati idena.
Lulú Talc ní ojú ilẹ̀ pàtó kan, talc náà tún ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfọ́ eruku/ìpínyà fún àwọn èròjà tí ó ní èérí,
mu mimu dara si ati idilọwọ idapọmọra.
imudarasi awọn ohun-ini lile ati idena.
Lulú Talc ní ojú ilẹ̀ pàtó kan, talc náà tún ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfọ́ eruku/ìpínyà fún àwọn èròjà tí ó ní èérí,
mu mimu dara si ati idilọwọ idapọmọra.
| Ìlànà ìpara lulú talc | |||
| Ohun kan | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Funfun(%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
| Àṣẹ́kù lórí síìfù àwọ̀n 325(%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Ọrinrin (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
| Ìwọ̀n Pátákì Lésà (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
| Àwọ̀n àwọ̀n | 1500 | 1250 | 700 |
| LÍLO TALC | Lulú àlùkò | Àwọ̀n 1250-4000 | Ìwọ̀n Kékeré |
| Àwọ̀n 100/200/325/700 | Ipele Kun | ||
| Ipele seramiki | |||
| Ipele Ohun ikunra | |||
| Lọ́ọ̀pù ìlù | Funfun Giga | Ṣíṣípítíkì | |
| Funfun Tòótọ́ | Ipele Rọba | ||
| Funfun Kekere | Ipele Titunto si Ipele |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa















